各位親愛的主公,12月先鋒武鬥排名如下:
第一組 | |||
伺服器 | 角色名稱 | 積分數 | 勝場 |
cmwebgame_S1 | 肥嘟嘟亂開門 | 354 | 12 |
cmwebgame_S1 | 寺哲天 | 353 | 13 |
gm99_S1 | 喬妲 | 351 | 12 |
cmwebgame_S1 | 玄武王 | 350 | 11 |
gm99_S2 | 不羈夜狂舞 | 349 | 11 |
gm99_S2 | 陳明龍 | 348 | 12 |
gm99_S2 | 佾云 | 347 | 11 |
cmwebgame_S2 | 龍爺 | 346 | 13 |
gm99_S2 | 雨若晴暘 | 346 | 11 |
gm99_S1 | 雨石 | 345 | 11 |
gm99_S2 | 風的依戀 | 344 | 12 |
gm99_S1 | 『神話』太清 | 344 | 11 |
cmwebgame_S1 | 惡魔法則 | 343 | 11 |
cmwebgame_S1 | 游依凝 | 342 | 9 |
cmwebgame_S2 | 小旗 | 340 | 11 |
gm99_S1 | 伽藍‘淼 | 338 | 11 |
gm99_S2 | 胡益弘 | 338 | 9 |
gm99_S1 | 平野耕太 | 337 | 10 |
cmwebgame_S1 | 溫柔的肩膀 | 337 | 10 |
gm99_S2 | 天蝦無雙 | 336 | 12 |
cmwebgame_S2 | 愛淡定 | 336 | 10 |
cmwebgame_S2 | 金鋼狼 | 335 | 11 |
cmwebgame_S2 | 英雄゜伏虎 | 335 | 11 |
gm99_S1 | 甄會 | 335 | 10 |
cmwebgame_S2 | 子軒 | 334 | 11 |
cmwebgame_S2 | 綱翊 | 334 | 11 |
gm99_S2 | 老殘遊記 | 334 | 10 |
cmwebgame_S1 | 歐陽嬌 | 334 | 9 |
gm99_S1 | 貪狼 | 333 | 10 |
cmwebgame_S2 | 所向無敵 | 332 | 11 |
cmwebgame_S1 | 黑皮 | 332 | 11 |
cmwebgame_S2 | 恭喜 | 332 | 11 |
cmwebgame_S1 | 小豬 | 332 | 10 |
cmwebgame_S1 | 南宮 | 332 | 10 |
gm99_S2 | 杜迎波 | 332 | 9 |
gm99_S2 | 邱馬爺 | 332 | 9 |
gm99_S2 | 貴霜メ太康 | 331 | 10 |
cmwebgame_S2 | 舞思菱 | 331 | 9 |
cmwebgame_S2 | 浪漫晨風 | 331 | 9 |
cmwebgame_S1 | 龍山菡 | 330 | 10 |
gm99_S2 | 夜叉 | 329 | 11 |
gm99_S1 | 野人眼紅 | 329 | 10 |
gm99_S2 | 隨風 | 328 | 10 |
cmwebgame_S1 | 風雲變色 | 328 | 9 |
cmwebgame_S2 | 造紙龍 | 328 | 9 |
cmwebgame_S2 | 信陵君 | 327 | 10 |
gm99_S1 | 冷心 | 327 | 10 |
cmwebgame_S1 | 留棋 | 327 | 9 |
gm99_S2 | 神遊゛鑫 | 327 | 8 |
gm99_S2 | 鴨銘 | 326 | 10 |
gm99_S1 | 雷澤 | 326 | 10 |
cmwebgame_S2 | 小問天 | 326 | 9 |
gm99_S1 | 南宮野 | 326 | 9 |
cmwebgame_S2 | Mevius | 325 | 10 |
cmwebgame_S1 | 影子服部 | 325 | 10 |
gm99_S1 | 黃小泰 | 325 | 10 |
gm99_S2 | 小六II | 325 | 10 |
gm99_S2 | 鳳笑卉 | 324 | 12 |
cmwebgame_S1 | 衛宇 | 324 | 11 |
cmwebgame_S2 | 狡辯芒果乾 | 324 | 10 |
gm99_S1 | 江小霖 | 324 | 9 |
cmwebgame_S2 | 歸蘭剝火 | 323 | 11 |
cmwebgame_S2 | 大強 | 323 | 10 |
cmwebgame_S1 | 你不爱的人 | 323 | 9 |
cmwebgame_S2 | 小南168 | 322 | 11 |
cmwebgame_S1 | 達摩 | 322 | 10 |
cmwebgame_S1 | 花妍 | 322 | 10 |
gm99_S1 | 漢中王 | 322 | 10 |
gm99_S1 | 麥當勞的麥 | 322 | 10 |
cmwebgame_S2 | 岳飛元帥 | 322 | 9 |
gm99_S1 | 血玫瑰丶鬼神 | 321 | 11 |
gm99_S1 | 很想睡覺 | 321 | 11 |
cmwebgame_S2 | 小佑佑 | 321 | 9 |
cmwebgame_S1 | JOSS | 320 | 11 |
cmwebgame_S2 | 瞿寧 | 320 | 11 |
cmwebgame_S1 | 幸福美人 | 320 | 11 |
gm99_S2 | 水色 | 320 | 10 |
cmwebgame_S2 | 七平 | 320 | 9 |
gm99_S2 | 邪魔歪道 | 319 | 11 |
gm99_S2 | 絕對零度 | 319 | 11 |
gm99_S2 | 神鋒飛羽 | 319 | 9 |
cmwebgame_S1 | 冥月雨 | 319 | 9 |
gm99_S1 | 伊灸 | 318 | 9 |
gm99_S2 | 布拉格“夏波 | 317 | 11 |
cmwebgame_S1 | 天地不仁 | 317 | 10 |
cmwebgame_S2 | 逆天弒殺 | 317 | 9 |
cmwebgame_S1 | 方欣 | 316 | 11 |
gm99_S2 | 三缺浪人 | 316 | 11 |
gm99_S1 | 星失 | 316 | 11 |
gm99_S1 | LzX!!! | 316 | 11 |
cmwebgame_S2 | 飛天 | 316 | 10 |
cmwebgame_S1 | 比利小子 | 316 | 9 |
gm99_S1 | 羽紫將 | 316 | 9 |
cmwebgame_S2 | 真三交魚 | 316 | 9 |
cmwebgame_S2 | 三魂登 | 315 | 11 |
gm99_S1 | 夏著 | 315 | 11 |
cmwebgame_S1 | 星戀羽 | 315 | 10 |
cmwebgame_S1 | 隨便 | 315 | 10 |
cmwebgame_S1 | 傳說燕和 | 315 | 9 |
gm99_S2 | 亂世メ向真 | 315 | 9 |
cmwebgame_S2 | Lesley | 315 | 9 |
cmwebgame_S2 | 火爆雷神 | 315 | 9 |
cmwebgame_S2 | 段飛雪 | 315 | 9 |
cmwebgame_S1 | 慕嬋 | 314 | 10 |
gm99_S1 | 狂斬 | 314 | 10 |
gm99_S2 | 祚主兒 | 314 | 10 |
gm99_S2 | 闇釋者 | 314 | 10 |
cmwebgame_S1 | supMoon | 313 | 11 |
gm99_S2 | 不知道是誰 | 313 | 11 |
gm99_S1 | 阿新 | 313 | 10 |
cmwebgame_S1 | 某聊嘎麥系 | 313 | 10 |
gm99_S1 | 虞美人丶凡雁 | 313 | 10 |
cmwebgame_S1 | 言如冬 | 313 | 9 |
gm99_S2 | 謠言止於智者 | 313 | 9 |
cmwebgame_S1 | 天散 | 313 | 9 |
gm99_S2 | 薰陶 | 313 | 8 |
cmwebgame_S2 | 端木三郎 | 312 | 11 |
cmwebgame_S2 | 貓妹 | 312 | 10 |
gm99_S2 | 丿玄武灬吟詩 | 312 | 10 |
cmwebgame_S1 | 阿修羅‘堯 | 312 | 10 |
gm99_S2 | 冬冬 | 312 | 9 |
cmwebgame_S2 | 四國的昌 | 312 | 9 |
cmwebgame_S2 | 劉如柏 | 312 | 9 |
cmwebgame_S1 | 玉衡 | 312 | 9 |
cmwebgame_S1 | 閃耀 | 311 | 11 |
gm99_S2 | 美島奈奈 | 311 | 11 |
gm99_S1 | 天天好心情 | 311 | 11 |
cmwebgame_S1 | 正哥 | 311 | 11 |
gm99_S1 | 高橋 | 311 | 10 |
cmwebgame_S2 | 元奎 | 311 | 10 |
gm99_S1 | 貓貓茶 | 311 | 10 |
gm99_S1 | 我来也 | 311 | 10 |
cmwebgame_S2 | 張鶯鶯 | 311 | 10 |
cmwebgame_S2 | 李雯 | 311 | 10 |
cmwebgame_S1 | 傑飛少爺 | 311 | 10 |
cmwebgame_S1 | 無相 | 311 | 9 |
gm99_S1 | 宴雅霜 | 311 | 9 |
gm99_S2 | 王者“映安 | 311 | 8 |
gm99_S1 | 逍遙ㄗ | 310 | 10 |
gm99_S2 | 丿鬼穀灬神鳳 | 310 | 9 |
cmwebgame_S2 | 小張 | 309 | 11 |
gm99_S2 | 小殺殺 | 309 | 10 |
cmwebgame_S1 | 黑之力 | 309 | 10 |
gm99_S1 | 燕願 | 309 | 9 |
cmwebgame_S1 | ALPHA | 308 | 11 |
cmwebgame_S1 | 逍遙軒 | 308 | 11 |
gm99_S2 | 劉玄德 | 308 | 10 |
cmwebgame_S2 | 大吉大利 | 308 | 10 |
cmwebgame_S2 | 杜籍 | 308 | 10 |
cmwebgame_S2 | 按鍵 | 308 | 10 |
cmwebgame_S1 | 紅蓮 | 308 | 10 |
gm99_S2 | 西風丶傲菡 | 308 | 9 |
gm99_S2 | 神話 | 308 | 8 |
cmwebgame_S2 | 『唐朝」凝絲 | 307 | 10 |
cmwebgame_S2 | 蝦王 | 307 | 10 |
cmwebgame_S1 | 昏君 | 307 | 9 |
cmwebgame_S1 | pao | 307 | 9 |
cmwebgame_S2 | 戰神高長恭 | 307 | 9 |
cmwebgame_S2 | 147258 | 307 | 9 |
gm99_S2 | 占占 | 307 | 8 |
gm99_S1 | 殷蹈晞揚炬 | 306 | 11 |
cmwebgame_S2 | 灣岸 | 306 | 10 |
cmwebgame_S1 | 一弧一 | 306 | 10 |
gm99_S2 | 988 | 306 | 10 |
cmwebgame_S1 | 楊門女將穆桂英 | 306 | 10 |
gm99_S2 | 一笑飄然去 | 306 | 9 |
gm99_S1 | 都洩了妳還吹 | 306 | 9 |
cmwebgame_S1 | 亦龍 | 306 | 9 |
gm99_S1 | 東風樓主 | 306 | 9 |
gm99_S2 | 慕容平 | 306 | 9 |
gm99_S1 | 哈樂爹 | 306 | 9 |
gm99_S2 | 龍門羽 | 305 | 10 |
gm99_S1 | 丿幻世灬千兒 | 305 | 10 |
cmwebgame_S1 | 月無心 | 305 | 10 |
gm99_S1 | 諸葛千 | 305 | 10 |
cmwebgame_S2 | 四爺 | 305 | 9 |
gm99_S1 | 蘇 | 305 | 9 |
gm99_S1 | 霸者つ廣 | 304 | 11 |
cmwebgame_S2 | 騎豬甩尾 | 304 | 10 |
cmwebgame_S1 | 電弓狂人 | 304 | 10 |
gm99_S2 | 魂 | 304 | 10 |
gm99_S2 | 素盞鳴尊 | 304 | 10 |
cmwebgame_S1 | 梵特西 | 304 | 10 |
cmwebgame_S1 | 十六 | 304 | 10 |
cmwebgame_S2 | 鬼左近 | 304 | 10 |
cmwebgame_S2 | 深情雅致 | 304 | 9 |
gm99_S2 | 七宛白 | 304 | 9 |
cmwebgame_S1 | 范閑 | 304 | 8 |
cmwebgame_S2 | 胖子浪人 | 303 | 11 |
cmwebgame_S2 | ﹦北府﹦靖巧 | 303 | 11 |
gm99_S1 | 阿雄 | 303 | 10 |
gm99_S1 | 東海小南興 | 303 | 10 |
cmwebgame_S2 | 無肉不歡 | 303 | 10 |
gm99_S1 | feel | 303 | 10 |
gm99_S2 | 星潔 | 303 | 9 |
gm99_S2 | 朕即天下 | 303 | 9 |
gm99_S2 | 楚霸王 | 303 | 9 |
cmwebgame_S2 | 紫龍 | 303 | 9 |
cmwebgame_S1 | 殷劍平 | 303 | 9 |
cmwebgame_S2 | 趙紫星 | 303 | 8 |
第二組 | |||
伺服器 | 角色名稱 | 積分數 | 勝場 |
gm99_S5 | 天瑜 | 369 | 12 |
gm99_S5 | 穆寒沖 | 362 | 11 |
gm99_S7 | 宇文拓 | 357 | 12 |
gm99_S4 | 打不得 | 355 | 11 |
gm99_S6 | 歐仔 | 349 | 11 |
gm99_S7 | 黑仔 | 348 | 12 |
gm99_S6 | 蔡以丹 | 348 | 11 |
gm99_S3 | 靚毅 | 346 | 12 |
gm99_S8 | 魔力 | 345 | 11 |
gm99_S5 | 蕾蕾 | 342 | 12 |
gm99_S5 | Lengel | 342 | 11 |
gm99_S8 | 杜萬劍 | 342 | 11 |
gm99_S7 | 無聊玲 | 341 | 11 |
gm99_S6 | 龙霸天 | 339 | 11 |
gm99_S4 | 斬盡殺絕 | 338 | 11 |
gm99_S7 | 冷月 | 338 | 10 |
gm99_S8 | wsimon | 338 | 10 |
gm99_S8 | 藍湖辣 | 337 | 11 |
gm99_S4 | 天炫染墨 | 336 | 12 |
gm99_S8 | 東協氣 | 336 | 10 |
gm99_S4 | 燕子 | 336 | 10 |
gm99_S8 | 隨緣銘 | 335 | 12 |
gm99_S7 | 無須理會 | 334 | 11 |
gm99_S4 | 阿志 | 334 | 11 |
gm99_S5 | 無限 | 333 | 9 |
gm99_S7 | 殘劍 | 331 | 11 |
gm99_S7 | 倦收天 | 331 | 10 |
gm99_S3 | 日向天 | 330 | 11 |
gm99_S5 | 兵不厭詐 | 330 | 11 |
gm99_S4 | 諸葛亮 | 329 | 10 |
gm99_S7 | duck123 | 329 | 10 |
gm99_S7 | 三國趙子龍 | 329 | 8 |
gm99_S4 | 鬼娃娃 | 328 | 10 |
gm99_S7 | Leo | 328 | 10 |
gm99_S7 | 廸雲 | 328 | 9 |
gm99_S4 | 雄志 | 327 | 11 |
gm99_S6 | 華紫茹 | 327 | 10 |
gm99_S3 | 柳雁山 | 327 | 10 |
gm99_S7 | 血染殺 | 327 | 10 |
gm99_S4 | 灬夢幻灬含蕊 | 326 | 11 |
gm99_S6 | 賢中閒 | 326 | 11 |
gm99_S3 | love啟元 | 326 | 11 |
gm99_S5 | 別問我的名 | 326 | 10 |
gm99_S8 | 弩手 | 326 | 10 |
gm99_S6 | 一趙子龍一 | 325 | 11 |
gm99_S5 | 式神 | 325 | 11 |
gm99_S3 | liew | 325 | 10 |
gm99_S6 | 大乃姑 | 324 | 10 |
gm99_S5 | 「輪回」 | 323 | 11 |
gm99_S7 | 蝴蝶君 | 322 | 11 |
gm99_S8 | 穎 | 322 | 10 |
gm99_S4 | 廖青鴻 | 322 | 10 |
gm99_S4 | 孔雀小王 | 322 | 9 |
gm99_S3 | DUNCAN | 321 | 11 |
gm99_S4 | 一劍傾城 | 321 | 11 |
gm99_S7 | 孫勝 | 321 | 10 |
gm99_S4 | 很痛阿 | 321 | 9 |
gm99_S8 | 關鍵 | 321 | 9 |
gm99_S3 | 燕起 | 320 | 12 |
gm99_S8 | 臭豆腐 | 320 | 11 |
gm99_S4 | 汪文成 | 320 | 11 |
gm99_S8 | 鳳姬 | 320 | 11 |
gm99_S5 | 帝玉 | 320 | 10 |
gm99_S5 | 杜水風 | 320 | 10 |
gm99_S3 | 578178 | 320 | 10 |
gm99_S5 | 紅面番鴨 | 320 | 9 |
gm99_S3 | 野孩子 | 320 | 9 |
gm99_S7 | 肉包鐵 | 319 | 11 |
gm99_S4 | 路邊攤 | 319 | 11 |
gm99_S8 | shahow | 319 | 10 |
gm99_S5 | 日出東方 | 319 | 10 |
gm99_S5 | 黑鱷 | 318 | 11 |
gm99_S6 | 紫羽 | 318 | 10 |
gm99_S3 | 墨菲 | 318 | 10 |
gm99_S7 | 丿眾神丶萬情 | 318 | 8 |
gm99_S6 | 賴澤 | 317 | 11 |
gm99_S4 | 最近很忙 | 317 | 11 |
gm99_S6 | 烈南 | 317 | 10 |
gm99_S8 | 蔡大貼 | 317 | 10 |
gm99_S8 | 森之助 | 317 | 9 |
gm99_S5 | 亞伯 | 316 | 10 |
gm99_S8 | 金川 | 316 | 9 |
gm99_S5 | 鴨也是鴉 | 316 | 9 |
gm99_S8 | 豆腐妹 | 315 | 12 |
gm99_S3 | 胡夙 | 315 | 11 |
gm99_S3 | 上山頭 | 315 | 11 |
gm99_S7 | 襲滅天來 | 315 | 10 |
gm99_S7 | 魚 | 315 | 10 |
gm99_S6 | 沉睡中 | 315 | 10 |
gm99_S8 | 大叔升旗 | 315 | 10 |
gm99_S8 | 燕兒 | 314 | 10 |
gm99_S6 | 俊豪 | 314 | 10 |
gm99_S4 | 孟正 | 314 | 10 |
gm99_S3 | 正羽高達 | 314 | 9 |
gm99_S3 | 雨萌 | 314 | 9 |
gm99_S8 | 『西域』夜雪 | 314 | 9 |
gm99_S7 | 豬英台 | 314 | 8 |
gm99_S7 | 索羅道 | 313 | 11 |
gm99_S7 | 就是要你命三千 | 313 | 11 |
gm99_S5 | 風懸 | 313 | 10 |
gm99_S6 | 較小赫 | 313 | 10 |
gm99_S8 | openi | 313 | 9 |
gm99_S3 | 撕殺 | 313 | 9 |
gm99_S4 | 王者 | 312 | 11 |
gm99_S7 | doking | 312 | 11 |
gm99_S8 | 拿鐵熊 | 312 | 10 |
gm99_S7 | 夜叉‘千兒 | 312 | 10 |
gm99_S6 | 光明使者 | 312 | 10 |
gm99_S4 | 多多 | 312 | 10 |
gm99_S8 | 白小虎 | 312 | 9 |
gm99_S3 | 昌明盛世 | 312 | 9 |
gm99_S5 | 丿殺神灬半蕾 | 312 | 9 |
gm99_S3 | 魚櫻 | 311 | 11 |
gm99_S3 | 心酸 | 311 | 11 |
gm99_S3 | ﹦零度﹦摘星 | 311 | 10 |
gm99_S8 | happy | 311 | 10 |
gm99_S8 | 風之淚 | 311 | 10 |
gm99_S4 | 判官 | 311 | 9 |
gm99_S8 | 柳真 | 311 | 9 |
gm99_S7 | 尹龍 | 310 | 11 |
gm99_S5 | 江震 | 310 | 10 |
gm99_S4 | 紫羅蘭丶聖子 | 310 | 8 |
gm99_S3 | 丿龍族丶醉冬 | 309 | 11 |
gm99_S3 | 長孫娜蘭 | 309 | 10 |
gm99_S6 | 一趙雲一 | 309 | 10 |
gm99_S7 | 破軍 | 309 | 10 |
gm99_S3 | 趙澋 | 309 | 10 |
gm99_S4 | 瞳仁 | 309 | 10 |
gm99_S6 | 統一濕 | 309 | 10 |
gm99_S3 | 尹翔 | 309 | 10 |
gm99_S8 | 涅炎 | 309 | 9 |
gm99_S8 | 寶歌 | 309 | 9 |
gm99_S3 | 天邪 | 309 | 9 |
gm99_S4 | 熏哥 | 309 | 9 |
gm99_S4 | 西楚霸王 | 308 | 11 |
gm99_S6 | 神遊゛傲天 | 308 | 11 |
gm99_S3 | TaoHo | 308 | 10 |
gm99_S3 | 徐潔 | 308 | 10 |
gm99_S6 | 凌靖 | 308 | 10 |
gm99_S6 | 排大副 | 308 | 10 |
gm99_S7 | 走過好味道 | 308 | 9 |
gm99_S8 | 巴克阿爾瓦 | 308 | 9 |
gm99_S4 | 冷眼 | 308 | 8 |
gm99_S8 | 尹夜南 | 308 | 8 |
gm99_S4 | 以諾 | 307 | 11 |
gm99_S6 | 趙云 | 307 | 11 |
gm99_S7 | 烽火連天 | 307 | 11 |
gm99_S4 | 舞吻 | 307 | 11 |
gm99_S7 | 大燈 | 307 | 10 |
gm99_S3 | 神鬼戰士 | 307 | 10 |
gm99_S8 | 愁千歲 | 307 | 10 |
gm99_S8 | 神殺之憾 | 307 | 9 |
gm99_S6 | 傑夫 | 307 | 9 |
gm99_S4 | 帝寶 | 307 | 9 |
gm99_S3 | 于于 | 307 | 9 |
gm99_S5 | ANYA | 307 | 8 |
gm99_S3 | 大奶王 | 306 | 11 |
gm99_S4 | 天刀笑劍鈍 | 306 | 10 |
gm99_S7 | KISStoo | 306 | 10 |
gm99_S3 | 程龍 | 306 | 10 |
gm99_S7 | yoyoyo | 306 | 9 |
gm99_S3 | 吞食天地 | 306 | 9 |
gm99_S8 | 正天王 | 306 | 9 |
gm99_S8 | 靖風 | 306 | 8 |
gm99_S4 | 三國姜維 | 305 | 10 |
gm99_S3 | 布拉格 | 305 | 10 |
gm99_S4 | kathy | 305 | 9 |
gm99_S3 | 賽劉禪 | 305 | 9 |
gm99_S5 | 天至 | 304 | 11 |
gm99_S8 | 樂樂多 | 304 | 10 |
gm99_S4 | 月易綠 | 304 | 10 |
gm99_S4 | 麥擱小鼻 | 304 | 10 |
gm99_S4 | 關雁菱 | 304 | 10 |
gm99_S4 | 黑色雪泡 | 304 | 10 |
gm99_S6 | 鐵牛哥哥 | 304 | 9 |
gm99_S7 | 韓信 | 304 | 9 |
gm99_S4 | 小吹吹 | 304 | 9 |
gm99_S3 | 無心戀戰 | 304 | 8 |
gm99_S3 | 關神王 | 304 | 8 |
gm99_S3 | 『戰魂』 | 304 | 8 |
gm99_S7 | 蒼芎浩蕩 | 304 | 8 |
gm99_S4 | 渣渣 | 303 | 11 |
gm99_S3 | 6 | 303 | 10 |
gm99_S8 | 善紫竹 | 303 | 10 |
gm99_S6 | 暴力妹 | 303 | 10 |
gm99_S4 | 舞老 | 303 | 10 |
gm99_S4 | 襲滅天來 | 303 | 10 |
gm99_S4 | 天空之城》 | 303 | 9 |
gm99_S3 | 沙夢秋 | 303 | 9 |
gm99_S3 | 萬夫莫敵〃 | 303 | 9 |
gm99_S8 | 尹宇帝 | 303 | 9 |
gm99_S7 | 左屋 | 303 | 8 |
gm99_S8 | 周瑜 | 303 | 8 |
gm99_S6 | 司馬昭 | 302 | 11 |
gm99_S8 | 盧飛 | 302 | 11 |
gm99_S4 | 無聊創創 | 302 | 11 |
gm99_S5 | 黃小鴨 | 302 | 10 |
gm99_S6 | 無雙 | 302 | 10 |
gm99_S3 | 關鬼神 | 302 | 10 |
gm99_S5 | 阿哉 | 302 | 10 |
第三組 | |||
伺服器 | 角色名稱 | 積分數 | 勝場 |
cmwebgame_S15 | sOuLs | 367 | 13 |
gm99_S9 | x | 354 | 12 |
gm99_S9 | 魂聖 | 354 | 11 |
cmwebgame_S12 | 朕 | 350 | 12 |
cmwebgame_S15 | Moozzz | 348 | 10 |
cmwebgame_S15 | 羽毛劍 | 347 | 11 |
gm99_S9 | 隱居的猴子 | 344 | 11 |
cmwebgame_S12 | 尹雨 | 344 | 10 |
gm99_S9 | 阮神鳳 | 341 | 11 |
cmwebgame_S13 | 風 | 340 | 12 |
cmwebgame_S12 | 傲天龍子 | 340 | 11 |
cmwebgame_S14 | 血衣斬浪汰 | 339 | 11 |
gm99_S9 | 亂世メ文 | 337 | 11 |
cmwebgame_S13 | 卣小子卣 | 336 | 10 |
cmwebgame_S13 | 襪襪襪 | 334 | 10 |
cmwebgame_S13 | 水諾雲 | 334 | 9 |
gm99_S9 | 66 | 333 | 11 |
cmwebgame_S14 | 覆天殤 | 332 | 11 |
gm99_S12 | 風火 | 332 | 11 |
cmwebgame_S13 | 雲夷 | 332 | 11 |
cmwebgame_S13 | 哈密瓜 | 332 | 10 |
cmwebgame_S12 | 紫冰龍兒 | 331 | 11 |
cmwebgame_S13 | 懵小夢 | 331 | 8 |
cmwebgame_S14 | 天外孤星 | 329 | 12 |
gm99_S9 | 索隆 | 329 | 10 |
cmwebgame_S12 | 冷書竹 | 328 | 11 |
cmwebgame_S14 | future | 328 | 10 |
cmwebgame_S12 | 軒轅嵐 | 328 | 10 |
cmwebgame_S13 | 阿斯匹靈 | 328 | 9 |
cmwebgame_S12 | 醉醒殺念起 | 327 | 11 |
cmwebgame_S13 | 殺粉大 | 327 | 11 |
gm99_S12 | 大伍 | 327 | 10 |
cmwebgame_S13 | 銘天 | 327 | 10 |
gm99_S9 | 強運來襲 | 326 | 9 |
cmwebgame_S14 | 福運 | 325 | 12 |
cmwebgame_S15 | 靈龍 | 325 | 10 |
cmwebgame_S14 | 釋頑 | 324 | 11 |
gm99_S9 | 青龍 | 324 | 10 |
cmwebgame_S14 | 野乃七海 | 323 | 11 |
cmwebgame_S12 | 雷霆萬鈞之勢 | 323 | 11 |
gm99_S9 | 淩飛 | 322 | 11 |
cmwebgame_S12 | 白河螢 | 322 | 10 |
gm99_S9 | 1125 | 322 | 10 |
cmwebgame_S12 | jds | 321 | 10 |
gm99_S12 | 愁修 | 321 | 10 |
cmwebgame_S14 | 賊 | 320 | 12 |
cmwebgame_S12 | 葉雨安 | 320 | 11 |
cmwebgame_S14 | 烽火羿 | 320 | 11 |
gm99_S12 | 灬破軍灬萬象 | 320 | 10 |
cmwebgame_S15 | Skyyyyy | 319 | 10 |
gm99_S9 | 漂泊之狼 | 319 | 9 |
cmwebgame_S14 | 夏雨天 | 318 | 11 |
cmwebgame_S14 | 『盛世」雁蓉 | 318 | 11 |
cmwebgame_S12 | 星萌 | 318 | 11 |
gm99_S12 | 放盪女 | 318 | 10 |
cmwebgame_S15 | 無罪的嘆息 | 318 | 10 |
cmwebgame_S13 | 呂氏家族 | 318 | 9 |
cmwebgame_S14 | 風不凡 | 318 | 9 |
gm99_S12 | 天竺メ含之 | 317 | 11 |
cmwebgame_S13 | 真2266 | 317 | 10 |
cmwebgame_S15 | 灬破軍灬醉香 | 317 | 9 |
gm99_S12 | 絕代天驕 | 317 | 9 |
cmwebgame_S12 | 太歲 | 317 | 9 |
cmwebgame_S14 | 春秋》降龍 | 316 | 11 |
cmwebgame_S12 | 风笑痴 | 316 | 11 |
cmwebgame_S12 | 韋小寶 | 316 | 11 |
gm99_S9 | 朝霧雪風 | 316 | 10 |
cmwebgame_S14 | 創建 | 316 | 10 |
cmwebgame_S12 | 福來也 | 316 | 10 |
cmwebgame_S15 | 南宮白 | 316 | 9 |
gm99_S9 | 勇氣II | 315 | 11 |
cmwebgame_S12 | 傭兵メ萬眠 | 315 | 11 |
cmwebgame_S12 | 段飛雙 | 315 | 10 |
cmwebgame_S12 | 啦啦 | 315 | 10 |
gm99_S12 | 黃裕哲 | 315 | 10 |
gm99_S9 | 小祐子 | 315 | 10 |
cmwebgame_S14 | 山中傳奇 | 315 | 9 |
cmwebgame_S13 | 叛官 | 314 | 10 |
gm99_S12 | 塔特 | 314 | 10 |
cmwebgame_S14 | 雲焉 | 314 | 10 |
gm99_S12 | 安海瑟 | 314 | 9 |
cmwebgame_S14 | 小黑集團 | 314 | 9 |
cmwebgame_S12 | 宇文拓 | 314 | 8 |
cmwebgame_S14 | 愛隨風 | 313 | 11 |
cmwebgame_S12 | 布郎尼 | 313 | 11 |
cmwebgame_S12 | 小刀 | 313 | 10 |
cmwebgame_S13 | 徐達 | 313 | 10 |
cmwebgame_S13 | 丿星辰丶劍 | 313 | 10 |
cmwebgame_S12 | dddaaa | 313 | 9 |
cmwebgame_S13 | 『西域』康 | 313 | 9 |
gm99_S12 | 臥龍 | 312 | 12 |
cmwebgame_S14 | 軒轅仙 | 312 | 12 |
cmwebgame_S15 | 贏駟 | 312 | 11 |
cmwebgame_S12 | O風O | 312 | 11 |
cmwebgame_S15 | 天下゜從蓉 | 312 | 11 |
cmwebgame_S14 | 赢政 | 312 | 11 |
gm99_S12 | 前詹詹士賢 | 312 | 10 |
cmwebgame_S12 | 無印良品 | 312 | 10 |
cmwebgame_S13 | 帥 | 312 | 10 |
cmwebgame_S13 | 灬無極灬 | 312 | 10 |
cmwebgame_S14 | cool勳 | 312 | 10 |
gm99_S9 | 大布丁 | 312 | 9 |
cmwebgame_S13 | 瞿漢 | 311 | 11 |
gm99_S9 | abcd | 311 | 10 |
cmwebgame_S12 | 龍我良 | 311 | 10 |
cmwebgame_S13 | 風雲 | 311 | 10 |
gm99_S12 | 姜靜 | 311 | 10 |
cmwebgame_S13 | 柏達 | 311 | 9 |
cmwebgame_S15 | 在你離開那一天 | 311 | 9 |
gm99_S9 | 元氣多多 | 311 | 9 |
gm99_S9 | 茶米 | 311 | 9 |
cmwebgame_S13 | 林小正 | 311 | 8 |
cmwebgame_S15 | 胜者为王 | 310 | 10 |
cmwebgame_S14 | 荒唐鏡 | 309 | 11 |
cmwebgame_S13 | 雪蜜莉 | 309 | 10 |
cmwebgame_S13 | 漢武大帝 | 309 | 10 |
cmwebgame_S12 | 狄仁傑 | 309 | 9 |
cmwebgame_S13 | kerry | 309 | 9 |
gm99_S12 | 綠茶無糖 | 309 | 9 |
cmwebgame_S15 | 春秋 | 309 | 8 |
cmwebgame_S13 | 冰海泥 | 308 | 11 |
cmwebgame_S14 | 荳荳 | 308 | 11 |
gm99_S9 | 冰羽柔 | 308 | 11 |
gm99_S9 | 飛針神醫 | 308 | 10 |
cmwebgame_S14 | mike | 308 | 10 |
cmwebgame_S13 | 喝三杯 | 308 | 10 |
gm99_S9 | 枯登 | 308 | 9 |
cmwebgame_S12 | 丿殺神灬綠茶 | 308 | 9 |
