當前位置: 首页 >
赤焰再臨2月22日部分伺服器數據互通維護通知
發布于: 2019-02-21 00:00:00
親愛的大俠:
您好,為了給玩家創造良好的遊戲環境,因此我們將對《赤焰再臨》部分區服進行合服操作,屆時將關閉遊戲入口,玩家將不能登陸遊戲,請各位玩家提前下線並且不要再合區前以及合區時進行儲值,以免造成不必要的損失。合區開放時間可能提前或延後,請您留意並做好準備。給大家帶來的不便敬請諒解。
(1)合服時間:2月22日10:00-12:00
合服範圍:S1-S36
合服細則:
一.排行榜
1.排行榜數據:重新排序,合服的玩家合併排序
2.銅錢副本、經驗副本排行榜合併
3.九國爭霸攻城排行清空
4.沙灘part魅力值土豪值排行榜合併排序
二.激戰BOSS
1.同正式開服
下列BOSS的傷害排行重置,刷新復活:
(1)裝備BOSS
(2)絕魂穀
(3)世界BOSS
(4)跨服BOSS
(5)邊境BOSS
2.清空數據
激戰BOSS,掉落記錄清空
三.人數統計
品階套裝:個品階套裝的啟動排名
四.交易行
1.交易市場商品合併
2.求購市場商品合併
五.領地戰
1.清除所有領地的佔領勢力
2.合服後當天開啟領地爭奪戰
六.金陵城戰
1.清除城主勢力
(1)以及對應的連勝次數
(2)每日俸祿不可領取
2.合服後第二天開啟金陵城戰
七.九國爭霸
1.清空所有有歸屬的城池
八.琅琊榜
1.稱號全部清空重置
2.琅琊榜第一名數據清空
九.活動稱號
1.瑯琊榜
琅琊榜奪旗稱號【天下第一】收回
2.沙灘part
(1)贈送禮物達到第一名稱號【有錢就是任性】繼續擁有
(2)收到禮物達到第一名稱號【寶貝萬人迷】繼續擁有
3.藥王試煉
【藥王傳人】的稱號繼續擁有
4.領地爭奪戰
(1)【江左盟主】收回
(2)【琅琊閣主】收回
(3)【長林少帥】收回
5.金陵城城戰
(1)金陵城主勢力門主稱號【金陵城·城主】收回
(2)金陵戰神勢力成員稱號【金陵禁衛】收回
6.長林勤王
(1)積分第一稱號【勤王忠臣】收回
(2)對boss造成最後一擊稱號【第一護衛】收回
十.七日登錄
1.老服和新服合服,七日活動都採用新服的
2.如果七日登陸的入口已關閉的服,不再開啟
十一.運營活動
運營活動排行榜都要做同平臺跨服
十二.改名卡
合服後,同名玩家通過區服區分
十三.角色清理
1.最近15天無登陸記錄,角色等級<60級且無充值記錄和非綁定元寶的角色將會被刪除< span="">
2.最近7天無登陸記錄,角色等級<30級且無充值記錄和非綁定元寶的角色將會被刪除
合服活動:
一、合服奪寶
活動規則:
(1) 該活動為轉盤類活動
(2)每輪可刷新出8個道具,具體可刷出道具如下
(3)每次抽獎獲得的道具將會置灰,本輪將不會在抽中該道具。
可獲得的道具預覽 | |
品質 | 轉到獎勵道具 |
極品 | 裝備碎片*3 |
極品 | 橙品夥伴碎片自選箱*3 |
極品 | 保底符*2 |
極品 | 劍之天賦*1 |
極品 | 棍之天賦*1 |
極品 | 萬年玄鐵*2 |
極品 | 一品橙裝石*6 |
極品 | 綁元*300 |
極品 | 玉琉璃*1 |
普通 | 紫品秘笈*1 |
普通 | 萬能材料寶箱*2 |
普通 | 紫品夥伴碎片自選寶箱*1 |
普通 | 藍品夥伴碎片自選寶箱*1 |
普通 | 5級寶石*1 |
普通 | 悟性丹包*1 |
(4)每次抽獎需消耗奪寶令,消耗隨本輪次數增加而增加,具體消耗如下
次數 | 當次消耗的奪寶令 |
第1次消耗 | 3個奪寶令 |
第2次消耗 | 4個奪寶令 |
第3次消耗 | 5個奪寶令 |
第4次消耗 | 7個奪寶令 |
第5次消耗 | 9個奪寶令 |
第6次消耗 | 11個奪寶令 |
第7次消耗 | 13個奪寶令 |
第8次消耗 | 15個奪寶令 |
(5)當本輪8個道具抽完或者手動刷新(30元寶),將刷新出新的8個獎勵。
(6)刷新之後,消耗奪寶令數量重置為3個
二、神秘商店
活動規則:
(1)合服期間可到神秘商店兌換稀有道具
(2)每次可消耗10元寶刷新商店道具,每日刷新次數為99次
(3)商店每2個小時免費刷新一次
(4)神秘商店可刷新出的道具和售價如下
道具名稱 | 售價 |
一品橙裝石*10 | 250元寶 |
萬年玄鐵*5 | 250元寶 |
真劍之天賦*1 | 3888元寶 |
真棍之天賦*1 | 2888元寶 |
裝備碎片*5 | 500元寶 |
坐騎資質丹*1 | 800元寶 |
披風資質丹*1 | 800元寶 |
戰旗資質丹*1 | 800元寶 |
法寶資質丹*1 | 800元寶 |
暗器資質丹*1 | 800元寶 |
陣法資質丹*1 | 800元寶 |
盾牌資質丹*1 | 800元寶 |
萬能材料自選箱*5 | 75元寶 |
天命突破丹 | 36元寶 |
紫品秘笈*1 | 150元寶 |
橙品秘笈*1 | 700元寶 |
劍之天賦*1 | 250元寶 |
棍之天賦*1 | 250元寶 |
保底符*5 | 500元寶 |
10萬銅錢卡*10 | 50元寶 |
升星石*10 | 50元寶 |
萌狗旺財*1 | 9000元寶 |
三、合服對決
活動規則:
(1)合服對決結算時,儲值排行前20名根據對應的排名發放獎勵
(2)合服對決每日結算時,儲值排行前20名根據對應的排名發放獎勵
(3)具體獎勵如下:
總排行 | 普通獎勵 | 特殊獎勵 | ||
第1名 | 一品橙裝石*200 | 萬年玄鐵*80 | 裝備碎片*150 | 橙品夥伴碎片自選箱*50 |
第2名 | 一品橙裝石*100 | 萬年玄鐵*40 | 裝備碎片*80 | 橙品夥伴碎片自選箱*30 |
第3名 | 一品橙裝石*50 | 萬年玄鐵*20 | 裝備碎片*50 | 橙品夥伴碎片自選箱*20 |
第4~10名 | 一品橙裝石*20 | 萬年玄鐵*10 | 橙品夥伴碎片自選箱*10 | |
第11~20名 | 一品橙裝石*10 | 萬年玄鐵*5 | 橙品夥伴碎片自選箱*5 |
每日排行 | 普通獎勵 | 特殊獎勵 | ||
第1名 | 一品橙裝石*30 | 6級寶石*1 | 保護符*40 | 萬年玄鐵*15 |
第2名 | 一品橙裝石*20 | 5級寶石*2 | 保護符*20 | 萬年玄鐵*12 |
第3名 | 萬能材料寶箱*25 | 3~5級寶石*2 | 保護符*10 | 萬年玄鐵*10 |
第4~10名 | 萬能材料寶箱*20 | 3~5級寶石*1 | 保護符*5 | 萬年玄鐵*8 |
第11~20名 | 萬能材料寶箱*10 | 3~5級寶石*1 | 萬年玄鐵*5 |
(4)玩家每儲值1元寶可獲得1積分,到積分商店兌換道具,不會影響排行(活動結束積分會清空,請及時兌換)
(5)積分商店道具如下
積分商店 | 積分 | 兌換次數 | |
裝備碎片*2 | 300 | 100 | |
保護符*5 | 750 | 20 | |
劍之天賦*1 | 300 | 10 | |
棍之天賦*1 | 300 | 10 | |
萬年玄鐵*1 | 75 | 50 | |
一品橙裝石*1 | 38 | 100 | |
玉琉璃*1 | 220 | 20 | |
補天石*1 | 660 | 20 | |
紅品夥伴碎片自選箱*10 | 4500 | 10 | |
橙品夥伴碎片自選箱*10 | 1500 | 10 | |
橙品秘笈*1 | 900 | 3 | |
萬能材料寶箱*1 | 15 | 無限兌換 |
四、最強勢力
活動規則:
(1)合服後進行勢力戰力比拼,結算時,戰力第一的門主和門徒可以獲得對應獎勵
(2)合服第一天20:00開啟領地爭奪戰
(3)合服第二天20:00開啟金陵城戰
(4)結算最強勢力門主和門徒可獲得的獎勵如下(通過郵件發放)
門主獎勵: | 門徒獎勵: |
7級寶石*1 | 7級寶石*1 |
橙品夥伴碎片自選箱*20 | 橙品夥伴碎片自選箱*15 |
一品橙裝石*20 | 一品橙裝石*15 |
萬年玄鐵*5 | 萬年玄鐵*3 |
保底符*20 | 保底符*15 |
五、消費目標
活動規則:
(1)消費達到指定金額可領取豪華獎勵
額度 | 獎勵 | ||
累計消費250元 | 紫品夥伴碎片自選箱*10 | 一品橙裝石*10 | 萬能材料自選箱*10 |
累計消費500元 | 紫品夥伴碎片自選箱*15 | 一品橙裝石*15 | 萬能材料自選箱*15 |
累計消費1000元 | 紫品夥伴碎片自選箱*20 | 一品橙裝石*20 | 萬能材料自選箱*20 |
累計消費1500元 | 橙品夥伴碎片自選箱*20 | 保護符*15 | 萬能材料自選箱*30 |
累計消費2500元 | 橙品夥伴碎片自選箱*25 | 保護符*20 | 萬能材料自選箱*50 |
累計消費5000元 | 橙品夥伴碎片自選箱*30 | 保護符*30 | 萬能材料自選箱*100 |
累計消費15000元 | 紅品夥伴碎片自選箱*20 | 保護符*35 | 8級寶石*1 |
累計消費25000元 | 紅品夥伴碎片自選箱*25 | 保護符*40 | 8級寶石*2 |
累計消費35000元 | 紅品夥伴碎片自選箱*25 | 坐騎資質丹*3 | 9級寶石*1 |
累計消費50000元 | 紅品夥伴碎片自選箱*50 | 坐騎資質丹*5 | 9級寶石*2 |
六、登錄福利
活動規則:
(1)每日登陸領取一次
(2)首儲額外領取一次
(3)首儲額外領取後,黃金王權可再領一次
(4)具體領取獎勵如下
合服天數 | 獎勵 | |||
第1天 | 奪寶令*3 | 一品橙品石*1 | 升星石*3 | 普通煉體丹包*2 |
第2天 | 奪寶令*3 | 一品橙品石*1 | 升星石*3 | 普通煉體丹包*2 |
第3天 | 奪寶令*3 | 一品橙品石*1 | 升星石*3 | 普通煉體丹包*2 |
第4天 | 奪寶令*3 | 一品橙品石*1 | 升星石*3 | 普通煉體丹包*2 |
第5天 | 奪寶令*3 | 一品橙品石*1 | 升星石*3 | 普通煉體丹包*2 |
第6天 | 奪寶令*3 | 一品橙品石*1 | 升星石*3 | 普通煉體丹包*2 |
第7天 | 奪寶令*3 | 一品橙品石*1 | 升星石*3 | 普通煉體丹包*2 |
領取7次 可獲得 合服狂歡禮包*1 |
赤焰再臨營運團隊
2019年2月21日