1.每日排名和總排名
活動時間:12月7日-12月13日
排名 | 每日排名獎勵 | |||
第1名 | 天下戰裝碎片*15 | 高級附魔石*1 | 5級五行寶石 | 進階覺醒果*40 |
第2-3名 | 天下戰裝碎片*10 | 高級附魔石*1 | 4級五行寶石 | 進階覺醒果*30 |
第4-5名 | 天下戰裝碎片*6 | 中級附魔石*1 | 3級五行寶石 | 進階覺醒果*20 |
第6-10名 | 天下戰裝碎片*4 | 中級附魔石*1 | 2級五行寶石 | 進階覺醒果*10 |
第11-20名 | 天下戰裝碎片*2 | 初級附魔石*1 | 2級五行寶石 | 進階覺醒果*10 |
戰力提升20W即可進入前10
每日戰力達標獎勵
額度 | 獎勵 | ||
積分達到1000 | 3級寶石 | 混沌石*10 | 初級附魔石*1 |
積分達到3000 | 4級五行寶石*1 | 混沌石*10 | 初級附魔石*1 |
積分達到5000 | 中級魔石寶箱*1 | 混沌石*20 | 初級附魔石*1 |
積分達到12000 | 戰功*500 | 混沌石*20 | 中級魔石寶箱*1 |
積分達到26000 | 天賦技能書*2 | 混沌石*30 | 中級魔石寶箱*1 |
積分達到52000 | 天仙裝備碎片*5 | 混沌石*30 | 中級魔石寶箱*1 |
排名 | 總排名獎勵 | ||
第1名 | 沙灘頭飾+120000 | 7級五行寶石*1 | 8級寶石*1 |
第2-3名 | 沙灘頭飾+60000 | 6級五行寶石*1 | 7級寶石*1 |
第4-5名 | 沙灘頭飾+60000 | 5級五行寶石*1 | 6級寶石*1 |
第6-10名 | 沙灘頭飾+30000 | 4級五行寶石*1 | 5級寶石*1 |
第11-20名 | 藍色妖姬*1 | 3級五行寶石*1 | 4級寶石*1 |
第21-50名 | 999玫瑰花*1 | 3級五行寶石*1 | 4級寶石*1 |
祝福值達到990即可進入前10
2.4日累消獎勵
活動時間:12月7日-12月10日
額度 | 獎勵 | ||||
累消399元寶 | 根骨保護符*5 | 五行丹*10 | 宗門功法2*10 | 混沌石*15 | 9玫瑰*1 |
累消1999元寶 | 6級寶石*1 | 五行丹*10 | 宗門功法2*10 | 混沌石*15 | 99玫瑰*1 |
累消3999元寶 | 烏金碎片任選[200] | 五行丹*20 | 宗門功法2*15 | 混沌石*15 | 99玫瑰*2 |
累消5999元寶 | 天仙戰裝碎片*15 | 五行丹*20 | 宗門功法2*15 | 混沌石*30 | 99玫瑰*5 |
累消9999元寶 | 魔石·耀星(頂級) | 五行丹*30 | 宗門功法2*20 | 混沌石*30 | 999玫瑰*1 |
累消15999元寶 | 天仙戰旗*1 | 五行丹*60 | 宗門功法2*30 | 混沌石*30 | 藍色妖姬*1 |
3.3日累消獎勵
活動時間:12月11日-12月13日
額度 | 獎勵 | ||||
累消299元寶 | 根骨保護符*5 | 五行丹*10 | 宗門功法2*10 | 混沌石*15 | 9玫瑰*1 |
累消1499元寶 | 天地靈寶*5 | 五行丹*10 | 宗門功法2*10 | 混沌石*15 | 99玫瑰*1 |
累消2999元寶 | 玄鐵碎片任選[200] | 五行丹*20 | 宗門功法2*15 | 混沌石*15 | 99玫瑰*2 |
累消4499元寶 | 天仙裝備碎片*15 | 五行丹*20 | 宗門功法2*15 | 混沌石*30 | 99玫瑰*5 |
累消5999元寶 | 五行幣*2000 | 五行丹*30 | 宗門功法2*20 | 混沌石*30 | 999玫瑰*1 |
累消11999元寶 | 魔石·諾水(頂級) | 五行丹*60 | 宗門功法2*30 | 混沌石*30 | 藍色妖姬*1 |
4.幸運轉盤
活動時間:12月7日-12月13日
每日儲值1、500、1000、1500、2000、3000、4000、5000元寶可獲取轉盤次數
5.投資計畫
活動時間:12月7日-12月13日
388元檔投資:7倍返利
888元檔投資:10倍返利
1888元擋投資:12倍返利
6.捕魚達人
活動時間:12月7日-12月13日
7.翻牌領綁元
活動時間:12月7日-12月13日
8.掛機掉落後
活動時間:12月7日-12月13日