乾坤戰紀11月8日-11月-14日雙11節狂歡活動
2017-11-07 21:00:00
1.戰力排行榜
活動時間:11.8-11.11
戰力飆升20w以上可進入前10名 | ||||
第1名 | 小熊貓+60000 | 戰裝印記[任選]*5 | 6級五行寶石 | 進階覺醒果*50 |
第2-3名 | 小熊貓+30000 | 戰裝印記[任選]*4 | 5級五行寶石 | 進階覺醒果*40 |
第4-5名 | 小熊貓+30000 | 戰裝印記[任選]*3 | 4級五行寶石 | 進階覺醒果*30 |
第6-10名 | 藍色妖姬*1 | 戰裝印記[任選]*2 | 3級五行寶石 | 進階覺醒果*20 |
第11-20名 | 藍色妖姬*1 | 戰裝印記[任選]*1 | 2級五行寶石 | 進階覺醒果*10 |
第21-50名 | 999玫瑰花*1 | 戰裝印記[任選]*1 | 2級五行寶石 | 進階覺醒果*10 |
4天戰力飆升目標 | ||||
戰力飆升10w | 混沌石*5 | 龍魂進階丹*10 | 根骨提升丹*5 | |
戰力飆升20w | 混沌石*5 | 龍魂進階丹*10 | 根骨提升丹*5 | |
戰力飆升30w | 混沌石*10 | 龍魂進階丹*20 | 根骨提升丹*10 | |
戰力飆升40w | 混沌石*10 | 龍魂進階丹*20 | 根骨提升丹*10 | |
戰力飆升60w | 混沌石*15 | 龍魂進階丹*30 | 根骨提升丹*15 | 根骨保護符*1 |
戰力飆升80w | 混沌石*20 | 龍魂進階丹*40 | 根骨提升丹*20 | 根骨保護符*2 |
2.4日累消獎勵
活動時間:11.8-11.11
額度 | 獎勵 | ||||
累消399元寶 | 根骨保護符*5 | 五行丹*10 | 宗門功法2*10 | 混沌石*15 | 9玫瑰*1 |
累消1999元寶 | 6級寶石*1 | 五行丹*10 | 宗門功法2*10 | 混沌石*15 | 99玫瑰*1 |
累消3999元寶 | 6級五行寶石*1 | 五行丹*20 | 宗門功法2*15 | 混沌石*15 | 99玫瑰*2 |
累消5999元寶 | 黃金上古凶獸8 | 五行丹*20 | 宗門功法2*15 | 混沌石*30 | 99玫瑰*5 |
累消7999元寶 | 五行幣*2000 | 五行丹*30 | 宗門功法2*20 | 混沌石*30 | 999玫瑰*1 |
累消15999元寶 | 蝸牛+60000 | 五行丹*60 | 宗門功法2*30 | 混沌石*30 | 藍色妖姬*1 |
3.3日每日消費獎勵
活動時間:11.12-11.14
額度 | 獎勵 | ||||
每日消費99元寶 | 打孔鑽*1 | 碧海潮生決*10 | 根骨提升丹*10 | 根骨保護符*1 | 鮮花9*1 |
每日消費499元寶 | 3級五行寶石*1 | 碧海潮生決*15 | 根骨提升丹*10 | 根骨保護符*1 | 鮮花99*1 |
每日消費999元寶 | 3級五行寶石*2 | 碧海潮生決*20 | 根骨提升丹*10 | 根骨保護符*2 | 鮮花99*2 |
每日消費1999元寶 | 4級五行寶石*1 | 碧海潮生決*25 | 根骨提升丹*15 | 根骨保護符*2 | 鮮花99*5 |
每日消費2999元寶 | 五行幣*1000 | 碧海潮生決*30 | 根骨提升丹*30 | 根骨保護符*3 | 鮮花999*1 |
4.線上領取獎勵
活動時間:11.8-11.14
每天線上送好禮 | 線上1分鐘 | 線上30分鐘 | 線上1小時 | 線上2小時 |
免費領取 | 打孔鑽*1 | 糖果*2 | 普通魚炮*3 | 2級五行寶石 |
首儲 | 打孔鑽*1 | 糖果*3 | 普通魚炮*5 | 3級五行寶石 |
儲值888 | 上古凶獸白銀[任選] | 糖果*8 | 普通魚炮*10 | 4級五行寶石 |
5.乾坤雲購
活動時間:11.8-11.14
6.捕魚達人
活動時間:11.8-11.14
7.限購超值禮包
活動時間:11.8-11.21
溫馨提示:請以遊戲系統內容為準,並且活動開啟條件為開服3天後
乾坤戰紀營運團隊
2017年11月7日