《星玥傳》開服活動介紹
作者: 時間:2017-10-30
《星玥傳》开服活动
一、每日首儲
第一天
100 | |
道具 | 数量 |
紫钻卡 | 1 |
50级橙色+5武器 | 1 |
奴隶契约 | 1 |
坐骑进阶丹 | 5 |
首儲时装 | 1 |
成长大礼包 | 1 |
第二天
100 | |
道具 | 数量 |
破月弩进阶丹 | 12 |
橙装宝箱 | 1 |
七彩莲蓬 | 1 |
高级强化石 | 5 |
梧桐木 | 5 |
天赐宝箱 | 1 |
第三天
100 | |
道具 | 数量 |
单飞翼进阶丹 | 12 |
橙装宝箱 | 1 |
七彩莲蓬 | 1 |
高级强化石 | 5 |
梧桐木 | 5 |
天赐宝箱 | 1 |
第四天
100 | |
道具 | 数量 |
骑兵进阶丹 | 12 |
橙装宝箱 | 1 |
七彩莲蓬 | 1 |
高级强化石 | 5 |
梧桐木 | 5 |
天赐宝箱 | 1 |
第五天
100 | |
道具 | 数量 |
光环进阶丹 | 12 |
橙装宝箱 | 1 |
七彩莲蓬 | 1 |
高级强化石 | 5 |
梧桐木 | 5 |
天赐宝箱 | 1 |
二、大累儲
2000(档位) | |
道具 | 数量 |
11处特工 | 1 |
坐骑成长丹 | 1 |
破月弩成长丹 | 1 |
单飞翼成长丹 | 1 |
星儿进阶丹 | 20 |
高级铜币卡 | 20 |
5000(档位) | |
道具 | 数量 |
高级强化石 | 30 |
坐骑成长丹 | 2 |
破月弩成长丹 | 2 |
单飞翼成长丹 | 2 |
星儿进阶丹 | 40 |
高级铜币卡 | 40 |
10000(档位) | |
道具 | 数量 |
镂金云缎衣 | 1 |
坐骑成长丹 | 3 |
破月弩成长丹 | 3 |
单飞翼成长丹 | 3 |
星儿进阶丹 | 60 |
高级铜币卡 | 60 |
20000(档位) | |
道具 | 数量 |
踏雪龙驹碎片 | 100 |
攻击宝石 | 1 |
防御宝石 | 1 |
气血宝石 | 1 |
星儿进阶丹 | 100 |
高级铜币卡 | 100 |
30000(档位) | |
道具 | 数量 |
猩红血镰碎片 | 100 |
坐骑资质丹 | 1 |
破月弩资质丹 | 1 |
单飞翼资质丹 | 1 |
星儿进阶丹 | 150 |
高级铜币卡 | 150 |
50000(档位) | |
道具 | 数量 |
12000战力宝物 | 1 |
坐骑资质丹 | 2 |
破月弩资质丹 | 2 |
单飞翼资质丹 | 2 |
星儿进阶丹 | 250 |
高级铜币卡 | 250 |
三、开服签到
天数 | 登录 | 儲值 | 消费 | ||||||
1 | 档位 | 0 | 档位 | 100 | 档位 | 88 | |||
道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||
大眼萌兔碎片 | 5 | 大眼萌兔碎片 | 10 | 大眼萌兔碎片 | 10 | ||||
梧桐木 | 3 | 梧桐木 | 10 | 梧桐木 | 10 | ||||
七彩莲蓬 | 1 | 七彩莲蓬 | 1 | ||||||
天数 | 登录 | 儲值 | 消费 | ||||||
2 | 档位 | 0 | 档位 | 100 | 档位 | 88 | |||
道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||
大眼萌兔碎片 | 5 | 大眼萌兔碎片 | 8 | 大眼萌兔碎片 | 12 | ||||
玉髓 | 3 | 玉髓 | 10 | 玉髓 | 10 | ||||
精炼石宝箱 | 10 | 七彩莲蓬 | 1 | ||||||
天数 | 登录 | 儲值 | 消费 | ||||||
3 | 档位 | 0 | 档位 | 100 | 档位 | 88 | |||
道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||
大眼萌兔碎片 | 5 | 大眼萌兔碎片 | 10 | 大眼萌兔碎片 | 10 | ||||
赤铜 | 3 | 赤铜 | 10 | 赤铜 | 10 | ||||
精炼石宝箱 | 10 | 七彩莲蓬 | 1 | ||||||
天数 | 登录 | 儲值 | 消费 | ||||||
4 | 档位 | 0 | 档位 | 100 | 档位 | 88 | |||
道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||
星儿进阶丹 | 10 | 星儿进阶丹 | 20 | 星儿进阶丹 | 20 | ||||
玉髓 | 3 | 梧桐木 | 10 | 梧桐木 | 10 | ||||
精炼石宝箱 | 10 | 精炼石宝箱 | 10 | ||||||
天数 | 登录 | 儲值 | 消费 | ||||||
5 | 档位 | 0 | 档位 | 100 | 档位 | 88 | |||
道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||
星儿进阶丹 | 10 | 星儿进阶丹 | 20 | 星儿进阶丹 | 20 | ||||
玉髓 | 3 | 玉髓 | 10 | 玉髓 | 30 | ||||
精炼石宝箱 | 10 | 精炼石宝箱 | 30 | ||||||
防御宝石 | 1 |
四、连续儲值
天数 | 道具 | 数量 |
1 | 气血宝石 | 1 |
坐骑成长丹 | 1 | |
配饰材料箱 | 5 | |
天数 | 道具 | 数量 |
2 | 防御宝石 | 1 |
破月弩成长丹 | 1 | |
配饰材料箱 | 8 | |
天数 | 道具 | 数量 |
3 | 攻击宝石 | 1 |
单飞翼成长丹 | 1 | |
配饰材料箱 | 12 | |
天数 | 道具 | 数量 |
4 | 骑兵资质丹 | 1 |
骑兵成长丹 | 1 | |
配饰材料箱 | 18 | |
天数 | 道具 | 数量 |
5 | 光环资质丹 | 1 |
光环成长丹 | 1 | |
配饰材料箱 | 28 | |
天数 | 道具 | 数量 |
6 | 坐骑资质丹 | 1 |
坐骑成长丹 | 1 | |
配饰材料箱 | 38 | |
天数 | 道具 | 数量 |
7 | 12000战力宝物 | 1 |
破月弩资质丹 | 1 | |
破月弩成长丹 | 1 | |
五、单天累儲(按天数不同在坐骑、破月弩、单飞翼、骑兵、光环之间循环Tip:开服七天内)
1、
1000(档位) | |
道具 | 数量 |
高级坐骑丹 | 38 |
高级强化石 | 8 |
坐骑成长丹 | 1 |
坐骑技能残章 | 5 |
2000(档位) | |
道具 | 数量 |
高级坐骑丹 | 88 |
高级强化石 | 18 |
坐骑成长丹 | 2 |
坐骑技能残章 | 8 |
防御宝石 | 1 |
5000(档位) | |
道具 | 数量 |
高级坐骑丹 | 188 |
高级强化石 | 28 |
坐骑成长丹 | 3 |
坐骑技能残章 | 12 |
坐骑资质丹 | 1 |
10000(档位) | |
道具 | 数量 |
高级坐骑丹 | 388 |
坐骑资质丹 | 2 |
坐骑成长丹 | 4 |
高级强化石 | 58 |
攻击宝石 | 1 |
2、(光环及飞剑有部分变动)
100(档位) | |
道具 | 数量 |
坐骑进阶丹 | 10 |
强化石 | 5 |
坐骑特惠大礼包 | 1 |
经验葫芦 | 1 |
200(档位) | |
道具 | 数量 |
坐骑进阶丹 | 20 |
宝石碎片 | 10 |
坐骑技能残章 | 2 |
七彩莲蓬 | 1 |
500(档位) | |
道具 | 数量 |
高级坐骑丹 | 18 |
高级强化石 | 3 |
宝物技能书 | 3 |
防御宝石 | 1 |
1000(档位) | |
道具 | 数量 |
高级坐骑丹 | 28 |
配饰材料箱 | 15 |
精炼石宝箱 | 10 |
攻击宝石 | 1 |
六、升阶返(按天数不同顺序为坐骑、破月弩、单飞翼、骑兵)
阶数 | 道具 | 数量 |
2阶 | 坐骑进阶丹 | 30 |
3阶 | 坐骑进阶丹 | 90 |
4阶 | 坐骑成长丹 | 1 |
高级坐骑丹 | 20 | |
5阶 | 坐骑成长丹 | 2 |
高级坐骑丹 | 50 | |
6阶坐骑升星丹 | 1 | |
6阶 | 坐骑成长丹 | 3 |
高级坐骑丹 | 90 | |
坐骑资质丹 | 1 | |
7阶 | 坐骑成长丹 | 3 |
高级坐骑丹 | 150 | |
坐骑资质丹 | 1 | |
8阶 | 坐骑成长丹 | 4 |
高级坐骑丹 | 200 | |
坐骑资质丹 | 2 | |
7阶坐骑装备 | 1 | |
9阶 | 坐骑成长丹 | 5 |
高级坐骑丹(限时) | 250 | |
坐骑资质丹 | 2 | |
8阶坐骑装备 | 1 | |
10阶 | 坐骑成长丹 | 6 |
高级坐骑丹 | 350 | |
坐骑资质丹 | 3 | |
9阶坐骑装备 | 1 |
七、儲值抽奖
道具库:
道具 | 数量 |
坐骑进阶丹 | 2 |
坐骑进阶丹 | 4 |
坐骑进阶丹 | 6 |
坐骑进阶丹 | 8 |
高级坐骑丹 | 1 |
高级坐骑丹 | 3 |
高级坐骑丹 | 5 |
高级坐骑丹 | 8 |