紋身在俠義水滸傳裡,對於戰力的提升,起主導性的作用。
我們最後看看同一人物為基準下,其最強級別金色紋身屬性與玩家戰力之間的影響,希望大家能通過下面的表格,定位好自己提升戰力的方向。
金色紋身系統:
紋身顏色 | 紋身名稱 | 一級增加屬性 | 提升等級消耗文墨
|
消耗總文墨 | 10級提升攻擊 | 提升總戰鬥力 | |||||||||
戰力提升 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||
金色 | 祿(攻) | 4800 | 7637 | 230 | 640 | 2560 | 10204 | 20480 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | 197990 | 48000 | 76370 |
福(防) | 4800 | 2425 | 230 | 640 | 2560 | 10204 | 20480 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | 197990 | 48000 | 24250 | |
壽(血) | 11520 | 5963 | 230 | 640 | 2560 | 10204 | 20480 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | 197990 | 115200 | 59630 | |
富(閃) | 800 | 280 | 230 | 640 | 2560 | 10204 | 20480 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | 197990 | 8000 | 2800 | |
吉(爆) | 800 | 280 | 230 | 640 | 2560 | 10204 | 20480 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | 197990 | 8000 | 2800 | |
祥(破) | 800 | 280 | 230 | 640 | 2560 | 10204 | 20480 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | 197990 | 8000 | 2800 | |
禧(速) | 1600 | 280 | 230 | 640 | 2560 | 10204 | 20480 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | 197990 | 16000 | 2620 | |
貴(命) | 800 | 280 | 230 | 640 | 2560 | 10204 | 20480 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | 197990 | 8000 | 2800 |
對比之前紫色紋身、橙色紋身、紅色紋身系統,可以看出金色紋身數據大大的加強,總體的戰鬥力也得到了很大的提升~
- 俠義水滸傳:www.gm99.com/hero/
- 馬上進入遊戲:www.gm99.com/hero/server_list/
- G妹遊戲旗下熱門遊戲:
- 網禪授權 正統RPG《MU-大天使之劍》:www.gm99.com/mu/
- 黑暗重生 滅世之戰《風雲》:www.gm99.com/fy/
- 還原經典 再續前緣《新仙劍》:www.gm99.com/pal/
- 神魔妖魅 暗黑西遊《降妖伏魔錄》:www.gm99.com/xy/