作者: G妹遊戲 日期: 06-24
親愛的玩家您好:
經過幾天的激烈爭奪,女神世界盃的最終入圍前300名的玩家的名單終於塵埃落定。究竟有哪些是您熟悉的伺服器夥伴呢?
平台 | 區服 | 角色名 | 戰力 | 排名 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | ccku | 1948841 | 1 |
ICANTW | S20勇者之心 | 福特克雷孟 | 1570783 | 2 |
ICANTW | S11輪迴之境 | 妮妮 | 1550518 | 3 |
ICANTW | S5英雄之門 | 明珠求暇 | 1541732 | 4 |
ICANTW | S2世界之樹 | 迪克亞夫倫 | 1538660 | 5 |
ICANTW | S11輪迴之境 | 朱小龍 | 1486848 | 6 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | 爆裂紅 | 1485100 | 7 |
ICANTW | S5英雄之門 | 九歲 | 1390232 | 8 |
ICANTW | S23法貢林地 | Dpoko | 1388261 | 9 |
ICANTW | S20勇者之心 | 絲柏淩喬治 | 1384774 | 10 |
ICANTW | S16巨龍巢穴 | 胖虎 | 1372035 | 11 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 奧巴代喬治桑 | 1370336 | 12 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 弁襲君 | 1358572 | 13 |
ICANTW | S3月亮神殿 | Qoo小星空 | 1342926 | 14 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 北芳秀 | 1338611 | 15 |
ICANTW | S16巨龍巢穴 | Mina | 1280195 | 16 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 滴水藏海 | 1278865 | 17 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | 傲世 | 1278749 | 18 |
ICANTW | S36虹之軌跡 | 月牙兒 | 1276930 | 19 |
ICANTW | S10暮光審判 | 愛說笑 | 1254898 | 20 |
ICANTW | S31深嘯之海 | 拉爾夫克拉格 | 1253670 | 21 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 奶油法國 | 1240598 | 22 |
ICANTW | S19永恆之島 | 瑪格麗伯裡奧 | 1223254 | 23 |
台灣G妹 | GH1(S9S10) | 瑪爾斯 | 1222888 | 24 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 蘇菲蕥 | 1220737 | 25 |
ICANTW | S24米亞拉斯 | 保羅沃克 | 1209497 | 26 |
ICANTW | S16巨龍巢穴 | roylucky | 1187839 | 27 |
ICANTW | s45聖之裁決 | 茉莉克 | 1173347 | 28 |
ICANTW | S2世界之樹 | 拜天佑 | 1171053 | 29 |
ICANTW | S5英雄之門 | 迪亞布羅 | 1163607 | 30 |
ICANTW | S26迷境山脈 | 天煞星 | 1152755 | 31 |
ICANTW | S17無盡之海 | 柯姆克雷格 | 1151621 | 32 |
ICANTW | S4遺忘之地 | 凡心 | 1130657 | 33 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 吉爾伯克拉倫 | 1127560 | 34 |
ICANTW | S7海洋之心 | 琳 | 1125913 | 35 |
ICANTW | S19永恆之島 | 岸芷汀蘭 | 1125822 | 36 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 亞希蕾娜 | 1118355 | 37 |
ICANTW | S21雷神之怒 | 哈莉 | 1116670 | 38 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 蒂莉法緹雅 | 1116289 | 39 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 風風 | 1113775 | 40 |
ICANTW | S11輪迴之境 | 超人服 | 1107746 | 41 |
ICANTW | S10暮光審判 | 火燒聖殿 | 1106987 | 42 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 夏多多 | 1103187 | 43 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 午夜喬治桑 | 1097447 | 44 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 心懷鉛 | 1091496 | 45 |
ICANTW | S17無盡之海 | 鐘斯克萊斯 | 1088858 | 46 |
ICANTW | S17無盡之海 | 凱蒂貓 | 1080653 | 47 |
ICANTW | S27惡龍渡口 | 傑森 | 1078932 | 48 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 亞詩娜 | 1070543 | 49 |
ICANTW | S16巨龍巢穴 | 李祥 | 1068302 | 50 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 諾伊斯伊登 | 1062887 | 51 |
ICANTW | S31深嘯之海 | Ella | 1060230 | 52 |
ICANTW | S21雷神之怒 | 落葉星空 | 1057373 | 53 |
ICANTW | S2世界之樹 | 神樂魔魅 | 1056546 | 54 |
ICANTW | S10暮光審判 | 鮮柚綠 | 1050144 | 55 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 大羅 | 1048524 | 56 |
ICANTW | S4遺忘之地 | 唭哩岸 | 1045099 | 57 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 月詠千鶴 | 1045061 | 58 |
ICANTW | S10暮光審判 | 無痕 | 1041042 | 59 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 安妮丁格 | 1036881 | 60 |
ICANTW | S5英雄之門 | 梅朵啦姆 | 1035255 | 61 |
ICANTW | S40怒哮之源 | 維吉妮克爾納 | 1028629 | 62 |
ICANTW | S17無盡之海 | 約翰法雷爾 | 1027774 | 63 |
ICANTW | S37末日裂痕 | 苧宇帆絲 | 1026849 | 64 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 倫敦伯特蘭 | 1022314 | 65 |
ICANTW | S24米亞拉斯 | 迅日 | 1019232 | 66 |
ICANTW | S11輪迴之境 | Aalish | 1018168 | 67 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 多多 | 1015524 | 68 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 衝城 | 1015052 | 69 |
台灣G妹 | S11時空盡頭 | 羽沁 | 1012303 | 70 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 考珀克勞德 | 1010987 | 71 |
ICANTW | S18夜歌峽穀 | 棄天帝 | 1008888 | 72 |
ICANTW | S10暮光審判 | 昆蒂娜努森 | 1005258 | 73 |
ICANTW | S11輪迴之境 | 基茨岡布裡 | 1004730 | 74 |
台灣G妹 | S12絕對領域 | 塔特爾修拉 | 1004027 | 75 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 快意 | 1002479 | 76 |
台灣G妹 | GH3(S3S4) | 阿蜜斯 | 1002100 | 77 |
ICANTW | S33雷鳴峽穀 | 門羅伊萊 | 1001537 | 78 |
ICANTW | S25幽暗密林 | 隨便叫 | 1001483 | 79 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 天使情緣 | 1000508 | 80 |
ICANTW | S30戰女之翼 | 小祖莉也 | 1000470 | 81 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 糖果庛 | 1000097 | 82 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 莉恩克蕾雅 | 1000001 | 83 |
ICANTW | S17無盡之海 | 除魔 | 999955 | 84 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 前尼 | 991745 | 85 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 維隆卡勞瑞 | 990004 | 86 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 卡洛兒萬斯洛 | 989960 | 87 |
台灣G妹 | GH1(S9S10) | 黛博拉蘭波 | 984782 | 88 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 大俠 | 975468 | 89 |
ICANTW | S16巨龍巢穴 | 祁茈 | 974015 | 90 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 加德納凱奇 | 972738 | 91 |
ICANTW | S4遺忘之地 | 秦小蠻 | 972703 | 92 |
ICANTW | S32天空聖殿 | 小熊維尼 | 971292 | 93 |
台灣G妹 | GH5(S7S8) | 蜜雪兒享利 | 970917 | 94 |
ICANTW | S22歐克之塔 | 奧汀 | 969574 | 95 |
ICANTW | S7海洋之心 | 左莫 | 969505 | 96 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 玉林山峰 | 968325 | 97 |
ICANTW | S2世界之樹 | 雲起曉風 | 966889 | 98 |
ICANTW | S5英雄之門 | 柳生京次郎 | 965797 | 99 |
ICANTW | S7海洋之心 | 凱芯玫 | 959539 | 100 |
台灣G妹 | GH1(S9S10) | 路易士凱文 | 956858 | 101 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 悠月漪瀾 | 956641 | 102 |
ICANTW | S20勇者之心 | 嵐月 | 952924 | 103 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 耍憨妹 | 951349 | 104 |
ICANTW | S11輪迴之境 | 天 之驕子 | 948224 | 105 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | 943860 | 106 | |
ICANTW | S5英雄之門 | 慕希芙 | 942272 | 107 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | 笑話 | 941576 | 108 |
台灣G妹 | GH4(S5S6) | 赤焰 | 940958 | 109 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 邪楓舞 | 939078 | 110 |
ICANTW | S2世界之樹 | 羽燕 | 937456 | 111 |
ICANTW | S26迷境山脈 | 黛娜克雷格 | 936520 | 112 |
ICANTW | S16巨龍巢穴 | 沃倫伯尼 | 934306 | 113 |
ICANTW | S5英雄之門 | 淩厚厚 | 932534 | 114 |
ICANTW | S7海洋之心 | 小幸福 | 932120 | 115 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 羅絲加西亞 | 931859 | 116 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 食反木甬 | 931371 | 117 |
ICANTW | S21雷神之怒 | 小野貓 | 929796 | 118 |
ICANTW | S16巨龍巢穴 | 阿耳忒緹絲 | 927755 | 119 |
ICANTW | S2世界之樹 | 幻影小強 | 926356 | 120 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 韓X巧巧 | 923751 | 121 |
ICANTW | S7海洋之心 | 居士 | 923492 | 122 |
ICANTW | S11輪迴之境 | 安納貝凱文 | 922499 | 123 |
ICANTW | S20勇者之心 | s阿羅s | 919630 | 124 |
ICANTW | S31深嘯之海 | 娜特莉 | 918671 | 125 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 亞莉克列夫 | 916538 | 126 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 唐弘武 | 916299 | 127 |
台灣G妹 | GH1(S9S10) | 蝶戀花 | 915930 | 128 |
ICANTW | S18夜歌峽穀 | 暖烘烘 | 913677 | 129 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 月英 | 911272 | 130 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 五行牛 | 909714 | 131 |
ICANTW | S11輪迴之境 | 尊爵 | 908368 | 132 |
ICANTW | s42聖教鐵騎 | 躍城 | 907840 | 133 |
ICANTW | S11輪迴之境 | 鮑德溫佩魯齊 | 907831 | 134 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 迪兒絲 | 907063 | 135 |
ICANTW | S7海洋之心 | 弗莉達 | 905491 | 136 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 一貓雪一 | 904637 | 137 |
ICANTW | S4遺忘之地 | 亞特蘭提斯X | 902653 | 138 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 逗你玩 | 901526 | 139 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 溫蒂尼斯 | 900935 | 140 |
ICANTW | S11輪迴之境 | 黑蜘蛛 | 900334 | 141 |
ICANTW | S36虹之軌跡 | 天之合 | 899989 | 142 |
台灣G妹 | S14終焉之塔 | 貝克伯克利 | 899968 | 143 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | Galy | 899218 | 144 |
ICANTW | S21雷神之怒 | 甘納塞 | 898244 | 145 |
ICANTW | S32天空聖殿 | 梅利奧波 | 897624 | 146 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 紅燒蹄膀 | 896110 | 147 |
ICANTW | S17無盡之海 | 小吉 | 894093 | 148 |
ICANTW | S2世界之樹 | 詹姆斯 | 893924 | 149 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 李莉斯克裡贊 | 893512 | 150 |
ICANTW | S10暮光審判 | 3065 | 891700 | 151 |
ICANTW | S20勇者之心 | 安妮 | 891110 | 152 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 薑小呱 | 890173 | 153 |
ICANTW | S2世界之樹 | 秋玥楓 | 889012 | 154 |
ICANTW | S31深嘯之海 | 貓頭鷹 | 888916 | 155 |
ICANTW | S20勇者之心 | 巴克倫勃朗 | 888415 | 156 |
台灣G妹 | GH1(S9S10) | 夢行者露莎.s10 | 887436 | 157 |
ICANTW | S4遺忘之地 | 夢天殺 | 885549 | 158 |
ICANTW | S10暮光審判 | 奧麗薇伊威 | 885074 | 159 |
ICANTW | s45聖之裁決 | 鬼泣 | 884028 | 160 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 亞當休斯 | 882051 | 161 |
ICANTW | S23法貢林地 | 瑪希岡都夫 | 881536 | 162 |
ICANTW | S28神魔之島 | 瑪莎克勞德 | 881457 | 163 |
ICANTW | S36虹之軌跡 | 一魚一 | 881424 | 164 |
ICANTW | S29凱蘭平原 | 保羅伯頓 | 881050 | 165 |
ICANTW | S16巨龍巢穴 | 諾維雅勞倫斯 | 878202 | 166 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 巴納德克萊門 | 877718 | 167 |
ICANTW | S5英雄之門 | 冷焰 | 877330 | 168 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 車太花 | 875864 | 169 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 蕭武 | 875646 | 170 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | 貝爾克雷奇 | 874091 | 171 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 姬兒勒沃 | 873701 | 172 |
ICANTW | S11輪迴之境 | 微笑 | 872832 | 173 |
臺灣G妹 | GH4(S5S6) | 亞曆山克呂格 | 872671 | 174 |
ICANTW | S2世界之樹 | 莎士比鄧尼斯 | 871442 | 175 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | 弗吉尼凱利戰 | 870781 | 176 |
ICANTW | S7海洋之心 | 小棒頭 | 870493 | 177 |
ICANTW | S23法貢林地 | 奈思 | 870100 | 178 |
ICANTW | S17無盡之海 | 百世經綸 | 868332 | 179 |
台灣G妹 | GH3(S3S4) | 鳩神練 | 868111 | 180 |
台灣G妹 | GH1(S9S10) | 風之痕 | 867458 | 181 |
台灣G妹 | GH3(S3S4) | 安納貝伊萊 | 866985 | 182 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | 非常 | 866969 | 183 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | 艾格 | 866910 | 184 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 逆鬼 | 865768 | 185 |
ICANTW | S5英雄之門 | 梅爾維克爾 | 864628 | 186 |
ICANTW | S11輪迴之境 | 夢娜加里 | 864140 | 187 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 空空空 | 863607 | 188 |
台灣G妹 | GH3(S3S4) | 羅賓斯于克巴 | 862129 | 189 |
ICANTW | S26迷境山脈 | 太極 | 859428 | 190 |
ICANTW | S18夜歌峽穀 | 無心 | 859280 | 191 |
ICANTW | S2世界之樹 | AragakiYui | 858126 | 192 |
ICANTW | S21雷神之怒 | 普普 | 857706 | 193 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 暴戾饅頭 | 855996 | 194 |
ICANTW | S4遺忘之地 | 闇帝 | 854420 | 195 |
ICANTW | S33雷鳴峽穀 | 但丁 | 853999 | 196 |
ICANTW | S21雷神之怒 | 伊爾斯 | 853270 | 197 |
ICANTW | S21雷神之怒 | 安東哥阿羅 | 853144 | 198 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 嚕嚕 | 851535 | 199 |
臺灣G妹 | GH3(S3S4) | 艾倫克萊夫 | 851259 | 200 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 布魯斯 | 848899 | 201 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 無人愛 | 848237 | 202 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 四阿哥 | 847903 | 203 |
台灣 G妹 | GH1(S9S10) | 黛娜賈斯特 | 847768 | 204 |
ICANTW | S17無盡之海 | 加德納伍德洛 | 847414 | 205 |
ICANTW | S4遺忘之地 | yinguow | 846539 | 206 |
ICANTW | S11輪迴之境 | 瑪琪亞 | 846404 | 207 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 帥哥情人 | 845288 | 208 |
ICANTW | S23法貢林地 | 阿樂 | 845125 | 209 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 阿特利 | 845024 | 210 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 幻翼 | 844914 | 211 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | 龍戰神x | 843175 | 212 |
ICANTW | S2世界之樹 | 蜜爾娜喬伯蒂 | 842664 | 213 |
ICANTW | S20勇者之心 | 斯特雷克利 | 842361 | 214 |
ICANTW | S35混沌之源 | 翠西 | 842206 | 215 |
ICANTW | S4遺忘之地 | 浪人 | 841959 | 216 |
ICANTW | S2世界之樹 | 瞬間消失 | 841916 | 217 |
ICANTW | S22歐克之塔 | 龍崎 | 839415 | 218 |
ICANTW | S17無盡之海 | 卡凱西羅 | 838688 | 219 |
ICANTW | S7海洋之心 | 魔鬼戀人 | 836894 | 220 |
ICANTW | S28神魔之島 | 綺莉伊恩 | 836624 | 221 |
ICANTW | S41復仇之境 | 貴人哥 | 836501 | 222 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | 瓦奧萊伏爾泰 | 836031 | 223 |
ICANTW | S5英雄之門 | 雅克諾羅莉亞 | 835348 | 224 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 奧麗芙克勞德 | 834565 | 225 |
ICANTW | S19永恆之島 | 波波 | 834469 | 226 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 瞳人.s14 | 833807 | 227 |
ICANTW | S22歐克之塔 | 奧卡姆克蘭 | 831452 | 228 |
ICANTW | S20勇者之心 | SPECTER | 830945 | 229 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 瑪莎伯裡奧 | 827958 | 230 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 姬漾御用首席 | 826693 | 231 |
ICANTW | S22歐克之塔 | 香水之戀 | 826172 | 232 |
ICANTW | S19永恆之島 | 歐文喬托 | 826038 | 233 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 斯普林什特凡 | 825769 | 234 |
ICANTW | S22歐克之塔 | 乂趴趴乂 | 825765 | 235 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 塵仁 | 825684 | 236 |
ICANTW | s45聖之裁決 | 楓魂 | 825554 | 237 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 雅典娜於斯曼 | 824946 | 238 |
ICANTW | S5英雄之門 | 無法無天 | 824565 | 239 |
ICANTW | S3月亮神殿 | MR350 | 824472 | 240 |
ICANTW | S23法貢林地 | 琳丹迪 | 823863 | 241 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | 凡埃克 | 823606 | 242 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 霍爾特伊拉茲 | 823404 | 243 |
ICANTW | S28神魔之島 | 巴特利丹內卡 | 822806 | 244 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | Ubi | 822572 | 245 |
台灣G妹 | GH5(S7S8) | 辣法師 | 822495 | 246 |
ICANTW | S30戰女之翼 | 軒園少陵 | 822031 | 247 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 芬芳 | 821705 | 248 |
台灣G妹 | GH3(S3S4) | 小貝 | 821311 | 249 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 摩根大將 | 820968 | 250 |
ICANTW | S23法貢林地 | 犯太歲 | 819719 | 251 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 馬克斯蘭普曼 | 819656 | 252 |
ICANTW | S10暮光審判 | 奧菲莉伊登 | 818412 | 253 |
ICANTW | S36虹之軌跡 | 迪基什克洛 | 818119 | 254 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 莎碧娜伊西多 | 817882 | 255 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | Seven星 | 817815 | 256 |
ICANTW | S25幽暗密林 | 魔龍將 | 817744 | 257 |
ICANTW | S4遺忘之地 | 無聊的戰士 | 817305 | 258 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 巴特利伯格 | 817303 | 259 |
ICANTW | S18夜歌峽穀 | 七元罪 | 817132 | 260 |
ICANTW | S29凱蘭平原 | 蕾妮内斯特 | 816505 | 261 |
ICANTW | S16巨龍巢穴 | 明阿載 | 816421 | 262 |
台灣G妹 | GH4(S5S6) | 黛兒克拉格 | 815840 | 263 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 天雪痕 | 815460 | 264 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 格蘭特喬伯蒂 | 815446 | 265 |
台灣G妹 | GH2(S1S2) | 潔西卡 | 815172 | 266 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 星星 | 814772 | 267 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | Amber沫語 | 814573 | 268 |
ICANTW | S20勇者之心 | 看到鬼 | 814452 | 269 |
台灣G妹 | S12絕對領域 | 織火 | 814169 | 270 |
ICANTW | S4遺忘之地 | 維琪佐爾加 | 814055 | 271 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 杜波依佩特拉 | 813887 | 272 |
ICANTW | S10暮光審判 | 朱蒂斯伯特蘭 | 813704 | 273 |
ICANTW | S19永恆之島 | 武天才 | 813580 | 274 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 波多野結依 | 812948 | 275 |
ICANTW | S2世界之樹 | 芊野霏 | 812029 | 276 |
ICANTW | h1(s8s9s12) | 領安 | 811546 | 277 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 凝霜 | 811104 | 278 |
ICANTW | S30戰女之翼 | 不想說話 | 811097 | 279 |
ICANTW | S28神魔之島 | 克萊因 | 810778 | 280 |
ICANTW | S4遺忘之地 | 蒼緲 | 810108 | 281 |
ICANTW | h2(s13s14s15) | 傾國朱雀 | 809649 | 282 |
ICANTW | S3月亮神殿 | 維多利 | 808987 | 283 |
ICANTW | S39天啟大地 | Shila | 808884 | 284 |
ICANTW | S5英雄之門 | 訴說無名 | 808792 | 285 |
ICANTW | S39天啟大地 | 戴安娜伊芙琳 | 808491 | 286 |
ICANTW | S24米亞拉斯 | 孫月 | 807821 | 287 |
ICANTW | S2世界之樹 | 奧菈薇格娜 | 807226 | 288 |
ICANTW | S33雷鳴峽穀 | 追命 | 807021 | 289 |
ICANTW | S34永旭之巔 | 亞曆山大 | 805838 | 290 |
ICANTW | S5英雄之門 | 約翰 | 805063 | 291 |
ICANTW | S35混沌之源 | 家慧 | 804867 | 292 |
ICANTW | S4遺忘之地 | 英格索凱佩斯 | 804737 | 293 |
ICANTW | S1阿斯嘉特 | 依耶塔伯特蘭 | 804659 | 294 |
ICANTW | S6呢喃森林 | 史蒂文蘭姆 | 804168 | 295 |
ICANTW | S2世界之樹 | 露絲瑪喬姆斯 | 803015 | 296 |
ICANTW | S7海洋之心 | 淪為神 | 802917 | 297 |
ICANTW | S33雷鳴峽穀 | 毒藥 | 802723 | 298 |
ICANTW | S10暮光審判 | 勞倫斯亞曆山 | 802254 | 299 |
ICANTW | S19永恆之島 | 沅沅 | 801611 | 300 |
以上玩家最終將入圍女神世界盃的爭奪,請相關玩家注意自己的郵箱,世界盃專屬服務器地址於帳號密碼將通過郵件發放給玩家。
目前世界盃環境仍在積極建置中,若完成準備,將會透過公告以及遊戲內信件通知玩家,請玩家耐心等候,造成不便敬請見諒!